| Жолақ | Бағасы теңгеде, ш/см. үшін | Шығатын күні |
| Бірінші (түрлі-түсті) | 381 | бейсенбі |
| Соңғы (түрлі-түсті) | 333 | бейсенбі |
| Екінші (түрлі-түсті) | 285 | бейсенбі |
| Журналистік | 238 | бейсенбі |
| Жарнамалық | 191 | бейсенбі |
| Баспа басылымдарына модульдерді қаз.орыс тілдерінде жасау | 20000 | бейсенбі |
| Модульдерді баспа басылымдарына қаз.орыс тілдерінде орналастыру | Бағасы орналастырылатын жолаққа байланысты | бейсенбі |
| Журналист жұмысы | 10% |
Бағалар ҚҚС қоса көрсетілген.
