|
теңге |
| № | Іс шаралардың атаулары | Саяси партиялардың атаулары | ||||
| «Ақ жол» партиясы | «Ауыл» партиясы | «Әділет» партиясы | «Қазақстан Халық партиясы» | «Respublica» партиясы | ||
| 1 | Саяси партиялардың сайлау қорына түскен қаражаттың барлығы, оның ішінде: | |||||
| 1.1 | Саяси партиялардың жеке қаражаты («Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 92-1-бабы 2-тармағының 1-тармақшасына сәйкес) | |||||
| 1.2 | Республика азаматтары мен ұйымдарының ерікті қайырмалдықтары («Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 92-1-бабы 2-тармағының 1-тармақшасына сәйкес) | 40 000 000 | ||||
| 1.2.1 | Азаматтардың ерікті қайырмалдықтары | 14 250 000 | ||||
| 1.2.2 | Республика ұйымдарының ерікті қайырмалдықтары | 350 000 | 25 750 000 | |||
| 2 | Саяси партиялар жұмсаған сайлау қоры қаражатының барлығы, оның ішінде: | |||||
| 2.1 | Кез келген тіркелген бұқаралық ақпарат құралдарында сөз сөйлеуге | |||||
| 2.2 | Сайлау алдындағы көпшілік іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге | |||||
| 2.3 | Баспа, дыбыс-бейне және өзге де үгіт материалдарын шығаруға және таратуға | |||||
| 2.4 | Үгіт жұмысын ұйымдастыру бойынша заңды және жеке тұлғаларға ақы төлеуге | |||||
| 2.5 | Кандидаттардың көлік және іссапар шығыстарын жабуға | |||||
| 2.6 | Баспа материалдарын, сондай-ақ сайлау науқаны үшін басқа да белгілер мен нышандарды тегін тарату үшін дайындауға арналған | |||||
Павлодар облыстық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы.
